長1.5米*寬1.1米*高1.1米
搬家費用=基礎服務費(起步費+超里程費+搬運費)+額外服務費 | |
基礎服務費(6公里內) | 138元 |
超里程費 | 5元/公里 |
樓層搬運費 | 有電梯/無電梯1樓,免費;單邊2樓以上,下樓5元/層,上樓10元/層 |
步行搬運費 | 單邊50米內,免費 單邊50~100米,50元 單邊100~200米,70元 |
其他 | 小/中搬配備 1 名搬運小哥,不限行李數,裝滿即止,樓層費和步行費另計;步行距離較遠的,可以選擇步行費或平板車接駁(二選一),平板接駁車按200元/小時收費,不滿一小時按一小時收。 |
額外服務費
01.拆裝打包費 | ||||
服務物品 | 服務費用 | |||
類型 | 規格 | 拆裝費 | 打包費 | |
床 | 普通床 | 80元/張 | 60元/套 | |
子母床 | 120元/張 | 80元/套 | ||
子母床 | 180元/張 | 80元/套 | ||
液壓床 | 160元/張 | 80元/套 | ||
多功能床 | 200元/張 | 100元/套 | ||
紅木羅漢床 | 200元/張 | 120元/套 | ||
嬰兒床 | 80元/張 | 50元/套 | ||
衣柜 | 單門 | —— | 50元/個 | |
2拉門 | 80元/個 | 80元/個 | ||
2滑門 | 120元/個 | 100元/個 | ||
3拉門 | 120元/個 | 100元/個 | ||
3滑門 | 180元/個 | 120元/個 | ||
4拉門 | 220元/個 | 150元/個 | ||
空調 | 掛機 | 1/1.5匹以下 | 200元/臺 | 備注:拆裝費用,只拆不裝按照50%計算,只裝不拆按照60%計算 |
1匹含1拖2 | 260元/臺 | |||
2匹 | 280元/臺 | |||
3匹 | 380元/臺 | |||
5匹 | 680元/臺 | |||
中央空調 | 中央空調 | 現場估價 | ||
床墊 | -- | 35~50元/張 | ||
梳妝臺 | 50元/個 | 50元/個 | ||
沙發 | 60~150元/件 | 30元/位 | ||
餐桌/全身鏡 | -- | 40元/張 | ||
餐椅 | -- | 20元/張 | ||
魚缸 | 面議 | 60元 | ||
花瓶 | 面議 | 60元 | ||
鋼琴 | -- | 100元 | ||
熱水器/油煙機 | 180元/臺 | 60元/臺 | ||
電視 | 180元/臺 | 50~300元 | ||
洗衣機/消毒柜/洗碗機 | -- | 50~60元 | ||
冰箱 | 1m-1.5m | 100元 | 50元 | |
1.5m-1.8m | 100元 | 60元 | ||
對開門冰箱 | 100元 | 80元 | ||
文件柜/書柜 | 50元/門 | 40元/門 | ||
卡座 | 簡易型 | 40元/位 | 20元/位 | |
復雜性 | 70元/位 | 25元/位 | ||
辦公桌 | 80元/位 | 60元/個 | ||
老板桌 | 1.5m~2.0m | 150元/張 | 60元/個 | |
2.0m~3.0m | 260元/張 | 100元/個 | ||
前臺 | 1.8m~2.0m | 150元/個 | 80元/個 | |
2.2m~3.0m | 220元/個 | 80元/個 | ||
會議桌 | 2.0m-2.9m | 260元/個 | 80元/個 | |
3.0m-5.0m | 400元/個 | 150元/個 | ||
電腦 | -- | 40元/套 | ||
Ps:除了單門、兩拉門衣柜外,其他衣柜都要拆裝,不拆裝無法搬運;紅木家具/大魚缸必須打包,打包費額外收取,不打包無法搬運 |
02.特殊搬運費 | |
物品 | 說明 |
滾筒洗衣機 | 2樓起樓梯50元 |
滾筒式洗烘組合 | 2樓起樓梯加收80 |
三門冰箱 | 2樓起樓梯加收50元 |
對開門冰箱 | 對開門冰箱電梯加收60元、樓梯5樓以下80元,5樓以上加收150元 |
兩門/多門實木柜(無需拆裝型) | 電梯免費,單邊5樓起(含五樓)加收100元/個 |
紅木/實木家具(小件) | 50元/件(以實物為準) |
紅木/實木家具(大件) | 150元/件(以實物為準) |
大理石家具(長1.5m內) | 80元/件 |
大理石家具(長1.6m~2.0m) | 150元/件 |
玻璃類 | 80元(長度1.5m內) |
120元(長度1.8m內) | |
長度超1.8m另議 | |
石頭類工藝品 | 100元/件(50kg內) |
另議(超50kg) | |
花瓶(高1.2m-1.5m) | 100元/件(以實物為準) |
花瓶(高1.5m-1.8m) | 200元/件(以實物為準) |
魚缸(高0.8m~1.4m) | 150元/件(以實物為準) |
魚缸(高1.5m~2.0m) | 300元/件(以實物為準) |
魚缸(高2.0m以上) | 另議 |
保險柜(高0.5m~1.0m) | 50元/件(以實物為準) |
跑步機(家用輕型) | 50-80元/臺 |
跑步機(50KG以上) | 80元/臺 |
按摩椅 | 80元/臺 |
超大超重特殊物品 | 另議 |
鋼琴(家用/立式) | 電梯300元+打包100元 |
無電梯360元起+打包100元+單邊每層60元 | |
鋼琴(演出/三角) | 另議(1000元起) |
03.空調附加費用 | |||||
機型 | 高空費 | 空調其他費用 | |||
1~10樓 | 10~20樓以上 | 20樓以上 | |||
掛機 | 2匹以下 | 100元/次 | 150元/次 | 200元/次 | ①以下費用均為手工/材料費: 空調清洗(內機):掛機150元/臺;柜機230元/臺; 開孔(普通玻璃/磚墻):50元/個,水泥墻100元/個(如遇承重墻絕對不允許開孔)。 ②以下費用已包含其他配件 加銅管:2匹以下100元/米、2~3匹160元/米、柜機180元/米;空調支架:2匹以下80元/付、2~3匹100元/付、柜機150元/付; ③以下費用按實際補充壓數計費(以下壓數為大壓,定頻最多7壓,變頻8-14壓)加雪種:2匹以下:50元/壓、2~3匹:60元/壓、柜機:80元/壓; 換扎帶:掛機30元/次,柜機40元/次; 普通支架:2匹以下40元/付、2~3匹60元/付、柜機100元/付; 不銹鋼:2匹以下100元/付、2~3匹150元/付、柜機200元/付; |
2~3匹 | |||||
柜機 | |||||
Ps:空調安裝完畢必須現場驗收是否正常運作。自安裝起三天內試機有問題的可免費上門售后。 |
04.其他費用 | ||
高速費 | 單趟高速費由客戶承擔 | 實際發生 |
停車費 | 小區停車費由客戶承擔 | 實際發生 |
晚間操作費 | ①晚上18:00~21:00后的訂單(含18:00),另加收套餐對應的晚間服務費 | 小搬/中搬:80元 |
大搬/搬長:100元 | ||
搬主任/企業搬遷:150元 | ||
②晚上21:30~24:00后的訂單(含21:30),另加收套餐對應的晚間服務費 | 小搬/中搬:200元 | |
大搬/搬長:300元 | ||
搬主任/企業搬遷:300~500元 | ||
等候費 | 如物業放行、電梯故障、未提前打包好、地址錯誤等特定因素產生的車輛等候,超40分鐘以上另收取等候費 | 60元/小時(整體) |
跨市費 | 搬家至本市以外城市,在原套餐價格上加收跨市費 | 小搬/中搬/搬長:100元 |
搬主任/企業搬遷:150元 | ||
跨省搬 | 搬家至跨省以外的城市,按實際公里數+搬家套餐計費 | 詳情咨詢客服 |
分點操作費 | 起點至新家,中途要去另1個或多個地方,則產生分點費: 1、分點訂單公里費計算:按起點到分點再到新家位置計算公里費,在套餐內的公里不計費。 2、分點訂單樓層費計算:①起點跟分點都有貨往下搬,按起點跟分點的最高樓層計算樓層費;②分點跟新家都有貨往上搬,按分點跟新家的最高樓層計算樓層費。 | 小班套餐:40元/點 |
中搬套餐:60元/點 | ||
大搬套餐:100元/點 | ||
搬長套餐:150元/點 | ||
搬主任套餐:150元/點 | ||
企業套餐:180元/點 |
特別說明:
①發票開具:以上價格標準均不含稅,如需開發票則按普票加收6%手續費、專票加收8%手續費;
② 附加費用:停車費、高速費、過橋費根據實際發生另外收??;
③ 取消要求:取消預定,請提前2小時聯系客服說明,服務開始前兩小時內取消。否則定金無法退還 敬請諒解;
④ 放行條:需要放行條的小區,請提前咨詢社區物業辦理,避免造成無謂的等待;
⑤ 物品安全:貴重物品請自行保管好,易碎品由客戶自行包裝好,如因未做防損包裝造成的物品搬運破損或運輸破損責任自負,上下車請清點好物品,以防物品遺漏;
⑥ 保險服務:需提供所保物品原發票,可選擇性購買貨運險(搬運過程中因人為原因發生所搬物品損壞,按保險受理標準賠付)。如未購買貨運險,搬運過程中因人為原因發生所搬物品損壞,已修復為主。無法修復的物品雙方協商賠償,單筆訂單最高賠償不高于物品市場折舊價。